Tanger, quartier par quartier.
Cliquez une zone pour ses prix vérifiés 2026 et son profil — ou filtrez par projet. Carte schématique : les limites sont indicatives, les chiffres sont sourcés.
Carte schématique — positions et limites indicatives. Prix : baromètres publics recoupés, août 2026 (sources).
Choisissez un quartier
—- Profil—
- Idéal pour—
- À savoir—
Cliquez une zone de la carte, ou filtrez par projet au-dessus — les quartiers correspondants s'allument.
Lire le guide du quartierFaire arbitrer mon choixLe tableau des prix, quartier par quartier
Les mêmes données que la carte, sous forme de tableau — pratique pour comparer d'un regard. Prix au m² recoupés sur les baromètres publics (août 2026, sources et méthode) : ce sont des ordres de grandeur d'annonces, pas des prix de transaction.
| Quartier | Prix au m² | Profil | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| Malabata / Cap Malabata | ≈ 13 000 DH/m² moyenne — neuf front de mer : 18 000–22 000 | Premium bord de mer | Pied-à-terre + saisonnier |
| Corniche / Playa | 18 000–22 000 DH/m² front de baie (groupé avec Malabata) | Front de mer urbain | Pied-à-terre, saisonnier |
| Centre-ville | 9 700–16 000 DH/m² rendement publié : 6-7 % brut | Urbain, vit à l’année | Investisseur rendement |
| Iberia | 11 300–19 000 DH/m² haut standing résidentiel | Familial, écoles | Familles qui s’installent |
| Marshan | 16 000–19 000 DH/m² quartier historique de prestige | Patrimoine, calme | Résidence de caractère |
| Médina / Kasbah | ≈ 14 000–17 000 DH/m² pour le rénové — marché atypique | Riads, patrimoine | Coup de cœur + saisonnier |
| Boubana | ≈ 11 800 DH/m² fourchette 8 000–18 300 | Résidentiel verdoyant | Familles, maisons |
| Cap Spartel / Achakkar | 9 900–13 000 DH/m² balnéaire nature, côté Atlantique | Nature, plages | Résidence secondaire |
| Tanja Balia | 6 700–10 500 DH/m² loyer T2 ≈ 4 000 DH — rendement 6-7 % | Familial en croissance | Budget + rendement |
| Beni Makada / Mesnana | 8 000–10 000 DH/m² quartiers populaires denses | Populaire, local | Investisseur averti |
| Gzenaya | ≈ 5 400 DH/m² les prix les plus bas de l’agglomération | Périphérie, zone franche | Pari long terme |
Les guides détaillés, quartier par quartier
- Corniche / Playa — 18 000–22 000 DH/m²
- Centre-ville — 9 700–16 000 DH/m²
- Iberia — 11 300–19 000 DH/m²
- Marshan — 16 000–19 000 DH/m²
- Médina / Kasbah — ≈ 14 000–17 000 DH/m²
- Boubana — ≈ 11 800 DH/m²
- Cap Spartel / Achakkar — 9 900–13 000 DH/m²
- Gzenaya — ≈ 5 400 DH/m²
Pour comparer trois zones côte à côte :le comparateur de quartiers — et pour chiffrer un bien précis, l'estimation de valeur par quartier.